Protein Tozu Fiyatları Ve Karşılaştırmalar
Ürün adı | Servis Maliyeti | Toplam Servis | Bir servis | Protein Oranı % | Protein | Karbonhidrat | BCAA | Kalori | Yağ | Şeker | Glutamin | Kreatin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qnt Zerocarb Metapure İzole Whey Proteini 2000 Gr | 5,96 TL | 67 | 30 g | %85,0 | 24g | 1,6g | 5,7 g | 109 kCal | 0,6 gr | 0,4 gr | -- | -- |
Multipower %100 Pure Whey Protein 2000 Gr | 5,96 TL | 67 | 30 g | %80,0 | 25,5 g | 0,9 g | 5,7 gr | 101 kcal | %2,0 | 1 gr | -- | -- |
The Protein Works Whey Protein 80 2000 gr | 4.11 TL | 80 | 25 g | %75 | 18,7 g | 1,7 g | 5,7 g | 109 kCal | -- | 1,3 g | -- | -- |
BigJoy BigWhey Protein 2244 gr | 3,81 TL | 68 | 35,2 g) | %71,4 | 26,1 gr | 1,8 gr | 7,9 gr | 132 kCal | 2,3 gr | 1,3 g | -- | 2 gr |
Hardline Whey 3 Matrix Protein 2300 gr | 4.6 TL | 76 | 30 g | %80,3 | 35,3g | 2,6g | 7,9g | 119 kCal | 1,8 gr | 1,3 g | -- | 3 g |
Optimum Gold Standard Whey Protein Tozu 2273gr | 3.99 TL | 75 | 30 g | %77,1 | 24 g | 1,6 gr | 5,5 g | 121 kcal | 0,7 gr | 1,2 g | 4 gr | 3 g |
IronMaxx Whey Protein 2350 gr | 7.98 TL | 47 | 50 g | %71,8 | 35,9 g | 6,8 g | 7,8 g | 197 kCal | 2,5 gr | 1,7 g | 6,1 gr | -- |
Protein Tozu Fiyatları
Kullanılan malzeme içeriği, duyulan ve orijinal markalar ve üründen aldığınız verim protein tozu fiyatları ile doğru orantılıdır. Servis maliyetleri en iyi protein tozları olarak bilinen QNTMetapure İzole Protein Tozu nda yüksek olabilirken, daha çok piyasa şartlarına hitap eden ürünlerde daha az olduğu görülmektedir. Birçok ürünün içinde protein oranı mevcuttur fakat protein tozu olarak satılan bir üründe porsiyonlarda alınan protein tozu oranı oldukça önemlidir
Yorumlar
Yorum Gönder